種と作物
各作物のレアリティ、価格、収穫タイプ、防御性。
| 名前 | レアリティ | 収穫 | 防御 | 価格 (Sheckles) | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrot | Common | 単回収穫 | いいえ | 10 | 確定 |
| Strawberry | Common | 複数回収穫 | いいえ | 50 | 確定 |
| Blueberry | Uncommon | 複数回収穫 | いいえ | 400 | 噂 |
| Tulip | Uncommon | 単回収穫 | いいえ | 600 | 噂 |
| Tomato | Uncommon | 複数回収穫 | いいえ | 800 | 噂 |
| Apple | Rare | 複数回収穫 | いいえ | 3,250 | 噂 |
| Bamboo | Rare | 単回収穫 | はい | 4,000 | 噂 |
| Corn | Rare | 複数回収穫 | いいえ | 1,300 | 噂 |
| Cactus | Rare | 複数回収穫 | はい | 3,000 | 噂 |
| Pineapple | Legendary | 複数回収穫 | いいえ | 7,500 | 噂 |
| Mushroom | Legendary | 単回収穫 | いいえ | 6,500 | 噂 |
| Green Bean | Uncommon | 複数回収穫 | いいえ | 未定 | 未定 |
| Banana | Legendary | 複数回収穫 | いいえ | 7,000 | 噂 |
| Grape | Legendary | 複数回収穫 | いいえ | 8,500 | 噂 |
| Coconut | Legendary | 複数回収穫 | いいえ | 6,000 | 噂 |
| Mango | Legendary | 複数回収穫 | いいえ | 10,000 | 噂 |
| Dragon Fruit | Legendary | 複数回収穫 | いいえ | 120,000 | 噂 |
| Acorn | Legendary | 単回収穫 | いいえ | 700,000 | 噂 |
| Cherry | Rare | 複数回収穫 | いいえ | 4,500 | 噂 |
| Sunflower | Rare | 単回収穫 | いいえ | 2,000 | 噂 |
| Venus Fly Trap | Mythic | 複数回収穫 | はい | 7,000,000 | 噂 |
| Pomegranate | Mythic | 複数回収穫 | いいえ | 12,000,000 | 噂 |
| Poison Apple | Mythic | 複数回収穫 | はい | 25,000,000 | 噂 |
| Moon Bloom | Super | 単回収穫 | いいえ | 65,000,000 | 確定 |
| Dragon's Breath | Super | 複数回収穫 | はい | 90,000,000 | 噂 |
| Baby Cactus | Rare | 複数回収穫 | はい | 3,500 | 噂 |
| Horned Melon | Mythic | 複数回収穫 | はい | 9,000,000 | 噂 |
| Glow Mushroom | Mythic | 単回収穫 | いいえ | 8,000,000 | 噂 |
| Poison Ivy | Mythic | 複数回収穫 | はい | 11,000,000 | 噂 |
| Ghost Pepper | Mythic | 複数回収穫 | はい | 15,000,000 | 噂 |
数値はリリース後のコミュニティ報告で、更新で変わる可能性があります。ステータスバッジは確度を示します。