Hạt giống & Cây trồng
Mỗi cây với độ hiếm, giá, loại thu hoạch và có phòng thủ hay không.
| Tên | Độ hiếm | Thu hoạch | Phòng thủ | Giá (Sheckles) | Cập nhật lần cuối |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrot | Common | Thu hoạch một lần | Không | 10 | Đã xác nhận |
| Strawberry | Common | Thu hoạch nhiều lần | Không | 50 | Đã xác nhận |
| Blueberry | Uncommon | Thu hoạch nhiều lần | Không | 400 | Tin đồn |
| Tulip | Uncommon | Thu hoạch một lần | Không | 600 | Tin đồn |
| Tomato | Uncommon | Thu hoạch nhiều lần | Không | 800 | Tin đồn |
| Apple | Rare | Thu hoạch nhiều lần | Không | 3,250 | Tin đồn |
| Bamboo | Rare | Thu hoạch một lần | Có | 4,000 | Tin đồn |
| Corn | Rare | Thu hoạch nhiều lần | Không | 1,300 | Tin đồn |
| Cactus | Rare | Thu hoạch nhiều lần | Có | 3,000 | Tin đồn |
| Pineapple | Legendary | Thu hoạch nhiều lần | Không | 7,500 | Tin đồn |
| Mushroom | Legendary | Thu hoạch một lần | Không | 6,500 | Tin đồn |
| Green Bean | Uncommon | Thu hoạch nhiều lần | Không | Chưa xác định | Chưa xác định |
| Banana | Legendary | Thu hoạch nhiều lần | Không | 7,000 | Tin đồn |
| Grape | Legendary | Thu hoạch nhiều lần | Không | 8,500 | Tin đồn |
| Coconut | Legendary | Thu hoạch nhiều lần | Không | 6,000 | Tin đồn |
| Mango | Legendary | Thu hoạch nhiều lần | Không | 10,000 | Tin đồn |
| Dragon Fruit | Legendary | Thu hoạch nhiều lần | Không | 120,000 | Tin đồn |
| Acorn | Legendary | Thu hoạch một lần | Không | 700,000 | Tin đồn |
| Cherry | Rare | Thu hoạch nhiều lần | Không | 4,500 | Tin đồn |
| Sunflower | Rare | Thu hoạch một lần | Không | 2,000 | Tin đồn |
| Venus Fly Trap | Mythic | Thu hoạch nhiều lần | Có | 7,000,000 | Tin đồn |
| Pomegranate | Mythic | Thu hoạch nhiều lần | Không | 12,000,000 | Tin đồn |
| Poison Apple | Mythic | Thu hoạch nhiều lần | Có | 25,000,000 | Tin đồn |
| Moon Bloom | Super | Thu hoạch một lần | Không | 65,000,000 | Đã xác nhận |
| Dragon's Breath | Super | Thu hoạch nhiều lần | Có | 90,000,000 | Tin đồn |
| Baby Cactus | Rare | Thu hoạch nhiều lần | Có | 3,500 | Tin đồn |
| Horned Melon | Mythic | Thu hoạch nhiều lần | Có | 9,000,000 | Tin đồn |
| Glow Mushroom | Mythic | Thu hoạch một lần | Không | 8,000,000 | Tin đồn |
| Poison Ivy | Mythic | Thu hoạch nhiều lần | Có | 11,000,000 | Tin đồn |
| Ghost Pepper | Mythic | Thu hoạch nhiều lần | Có | 15,000,000 | Tin đồn |
Các giá trị do cộng đồng báo cáo sau khi ra mắt và có thể thay đổi. Huy hiệu trạng thái cho biết mức độ xác nhận.