种子与作物
每种作物的稀有度、价格、收获类型,以及是否兼作防御植物。
| 名称 | 稀有度 | 收获 | 防御 | 价格 (Sheckles) | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrot | Common | 单次收获 | 否 | 10 | 已确认 |
| Strawberry | Common | 多次收获 | 否 | 50 | 已确认 |
| Blueberry | Uncommon | 多次收获 | 否 | 400 | 传闻 |
| Tulip | Uncommon | 单次收获 | 否 | 600 | 传闻 |
| Tomato | Uncommon | 多次收获 | 否 | 800 | 传闻 |
| Apple | Rare | 多次收获 | 否 | 3,250 | 传闻 |
| Bamboo | Rare | 单次收获 | 是 | 4,000 | 传闻 |
| Corn | Rare | 多次收获 | 否 | 1,300 | 传闻 |
| Cactus | Rare | 多次收获 | 是 | 3,000 | 传闻 |
| Pineapple | Legendary | 多次收获 | 否 | 7,500 | 传闻 |
| Mushroom | Legendary | 单次收获 | 否 | 6,500 | 传闻 |
| Green Bean | Uncommon | 多次收获 | 否 | 待定 | 待定 |
| Banana | Legendary | 多次收获 | 否 | 7,000 | 传闻 |
| Grape | Legendary | 多次收获 | 否 | 8,500 | 传闻 |
| Coconut | Legendary | 多次收获 | 否 | 6,000 | 传闻 |
| Mango | Legendary | 多次收获 | 否 | 10,000 | 传闻 |
| Dragon Fruit | Legendary | 多次收获 | 否 | 120,000 | 传闻 |
| Acorn | Legendary | 单次收获 | 否 | 700,000 | 传闻 |
| Cherry | Rare | 多次收获 | 否 | 4,500 | 传闻 |
| Sunflower | Rare | 单次收获 | 否 | 2,000 | 传闻 |
| Venus Fly Trap | Mythic | 多次收获 | 是 | 7,000,000 | 传闻 |
| Pomegranate | Mythic | 多次收获 | 否 | 12,000,000 | 传闻 |
| Poison Apple | Mythic | 多次收获 | 是 | 25,000,000 | 传闻 |
| Moon Bloom | Super | 单次收获 | 否 | 65,000,000 | 已确认 |
| Dragon's Breath | Super | 多次收获 | 是 | 90,000,000 | 传闻 |
| Baby Cactus | Rare | 多次收获 | 是 | 3,500 | 传闻 |
| Horned Melon | Mythic | 多次收获 | 是 | 9,000,000 | 传闻 |
| Glow Mushroom | Mythic | 单次收获 | 否 | 8,000,000 | 传闻 |
| Poison Ivy | Mythic | 多次收获 | 是 | 11,000,000 | 传闻 |
| Ghost Pepper | Mythic | 多次收获 | 是 | 15,000,000 | 传闻 |
数值为上线后社区报告,可能随更新变化。状态徽章标注各数据点的确认程度。