씨앗 & 작물
각 작물의 희귀도, 가격, 수확 유형, 방어 여부.
| 이름 | 희귀도 | 수확 | 방어 | 가격 (Sheckles) | 최종 업데이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrot | Common | 단일 수확 | 아니오 | 10 | 확정 |
| Strawberry | Common | 다회 수확 | 아니오 | 50 | 확정 |
| Blueberry | Uncommon | 다회 수확 | 아니오 | 400 | 루머 |
| Tulip | Uncommon | 단일 수확 | 아니오 | 600 | 루머 |
| Tomato | Uncommon | 다회 수확 | 아니오 | 800 | 루머 |
| Apple | Rare | 다회 수확 | 아니오 | 3,250 | 루머 |
| Bamboo | Rare | 단일 수확 | 예 | 4,000 | 루머 |
| Corn | Rare | 다회 수확 | 아니오 | 1,300 | 루머 |
| Cactus | Rare | 다회 수확 | 예 | 3,000 | 루머 |
| Pineapple | Legendary | 다회 수확 | 아니오 | 7,500 | 루머 |
| Mushroom | Legendary | 단일 수확 | 아니오 | 6,500 | 루머 |
| Green Bean | Uncommon | 다회 수확 | 아니오 | 미정 | 미정 |
| Banana | Legendary | 다회 수확 | 아니오 | 7,000 | 루머 |
| Grape | Legendary | 다회 수확 | 아니오 | 8,500 | 루머 |
| Coconut | Legendary | 다회 수확 | 아니오 | 6,000 | 루머 |
| Mango | Legendary | 다회 수확 | 아니오 | 10,000 | 루머 |
| Dragon Fruit | Legendary | 다회 수확 | 아니오 | 120,000 | 루머 |
| Acorn | Legendary | 단일 수확 | 아니오 | 700,000 | 루머 |
| Cherry | Rare | 다회 수확 | 아니오 | 4,500 | 루머 |
| Sunflower | Rare | 단일 수확 | 아니오 | 2,000 | 루머 |
| Venus Fly Trap | Mythic | 다회 수확 | 예 | 7,000,000 | 루머 |
| Pomegranate | Mythic | 다회 수확 | 아니오 | 12,000,000 | 루머 |
| Poison Apple | Mythic | 다회 수확 | 예 | 25,000,000 | 루머 |
| Moon Bloom | Super | 단일 수확 | 아니오 | 65,000,000 | 확정 |
| Dragon's Breath | Super | 다회 수확 | 예 | 90,000,000 | 루머 |
| Baby Cactus | Rare | 다회 수확 | 예 | 3,500 | 루머 |
| Horned Melon | Mythic | 다회 수확 | 예 | 9,000,000 | 루머 |
| Glow Mushroom | Mythic | 단일 수확 | 아니오 | 8,000,000 | 루머 |
| Poison Ivy | Mythic | 다회 수확 | 예 | 11,000,000 | 루머 |
| Ghost Pepper | Mythic | 다회 수확 | 예 | 15,000,000 | 루머 |
수치는 출시 후 커뮤니티 보고이며 업데이트로 변경될 수 있습니다. 상태 배지는 확인 정도를 나타냅니다.